Congratulations to the 16th Edgware on winning the district swimming gala.
The full for 2017 results are:
Group | BEAVER | CUB | SCOUT | |||||
1st | 16th Edg | 56 | 3rd Ken | 21 | 16th Edg | 20 | 16th Edg | 28 |
1st Kings | 20 | |||||||
2nd | 3rd Ken | 43 | 4th Ken | 14 | 8th Ken | 14 | ||
3rd | 1st Kings | 39 | 1st StanA | 12 | 3rd Ken | 16 | 1st Kings | 11 |
4th | 4th Ken | 27 | 8th Ken | 11 | 1st H/W | 13 | 3rd Ken B | 6 |
8th Ken | 27 | |||||||
5th | 1st H/W | 8 | 4th Ken | 12 | 1st H/W.a | 5 | ||
16th Edg | 8 | |||||||
1st Kings | 8 | |||||||
6th | 1st H/W | 26 | 1 S Wolf B | 10 | 1st H/W.b | 4 | ||
7th | 1st Stan | 22 | 1 S Wolf A | 4 | 4th Ken | 1 | ||
8th | 1st/6th Edg | 1 | 1st StanB | 7 | 1 S Tiger | 3 | 3rd Ken A | 0 |
9th | 9th Ken | 0 | 8th Ken | 2 | 9th Ken | 0 | ||
10th | 1st/6th Edg | 1 | 1st Stan | 0 |
Congratulations to everyone who took part.